Art pending
| Roll | Result |
|---|---|
| 1 | Fail |
| 2 | None |
| 3 | None |
| 4 | Success |
| 5 | Success |
| 6 | Success |
Pressured rolls, like combat, resolve on these dice. Sustained tasks resolve in time instead. The skill die covers what characters attempt, and a class die per weapon family covers what happens when they hit. Levels grant rerolls, never extra dice.
Skill die.
| Roll | Result |
|---|---|
| 1 | Fail |
| 2 | None |
| 3 | None |
| 4 | Success |
| 5 | Success |
| 6 | Success |
Weapon class.
| Roll | Result |
|---|---|
| 1 | Miss |
| 2 | Graze |
| 3 | Graze |
| 4 | Graze |
| 5 | Graze |
| 6 | Hit |
Weapon class.
| Roll | Result |
|---|---|
| 1 | Miss |
| 2 | Miss |
| 3 | Graze |
| 4 | Graze |
| 5 | Hit |
| 6 | Hit |
Weapon class.
| Roll | Result |
|---|---|
| 1 | Miss |
| 2 | Miss |
| 3 | Hit |
| 4 | Hit |
| 5 | Critical |
| 6 | Critical |
Weapon class.
| Roll | Result |
|---|---|
| 1 | Miss |
| 2 | Miss |
| 3 | Critical |
| 4 | Critical |
| 5 | Critical |
| 6 | Critical |
Weapon class.
| Roll | Result |
|---|---|
| 1 | Graze |
| 2 | Graze |
| 3 | Hit |
| 4 | Hit |
| 5 | Critical |
| 6 | Critical |